Size Chart
| size(cm) | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Length | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1/2 Bust | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 |
| 1/2 Hem | 12 1/2 | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 |
| 1/2 Waist | 11 1/4 | 12 1/4 | 13 1/4 | 14 1/4 | 15 1/4 | 16 1/4 |
| Sleeve length | 22 1/4 | 23 1/4 | 24 1/4 | 25 1/4 | 26 1/4 | 27 1/4 |
| Shoulder Width | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 |
